ВИ-243 Алтайшина н.с.16

| Размер шин: | 12.00-20 |
|---|---|
| Модель: | ВИ-243 Алтайшина н.с.16 |
| Наименование стандарта: | ГОСТ 5513 |
| Тип рисунка: | универ. |
| Индекс несущей способности: | 150/146 |
| Обод рекоменд., допуск: | 8,5-20 |
| Наружный диаметр, мм ±1: | 1120±1,5% |
| Ширина профиля, мм, н/б: | 312 |
| Статический радиус, мм, ±1: | 529±1,5% |
| Qmax, кгс: | О-3350 |
| P0 при Qmax, кгс/см²: | 6,9 |
| Vmax, км/час: | 85 |
| Масса шин, не более, кг: | 71,8 |
| Тип и марка автомобиля: | МАЗ, КрАЗ грузоподъемностью 7-12 т |
ИЯВ-12Б 12.00-20 14сл.
| Размер шины | 320-508 (12,00-20) |
|---|---|
| Модель | ИЯВ-12Б |
| Слойность | 14 |
| Исполнение (TT - камерное, TL - бескамерное) | TТ |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |
| Применение | КрАЗ,МАЗ |
| Нагрузка, индекс | 146/143 |
| Нагрузка, кг. | 3000/2725 |
| Внутреннее давление, кПа | 420 |
| Макс. скорость, индекс | F |
| Макс. скорость, км/час | 80 |
ИД-304 Днепрошина

| Типоразмер: | 12,00R20 |
|---|---|
| Модель: | ИД-304 |
| Тип рисунка протектора: | универсальный |
| Максимально допустимая нагрузка, кг: | 3000/2725 |
| Давление, соответствующее максимально допустимой нагрузке, кПа: | 700 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
| Обод (рек./доп.): | 8,5-20/9,0-20 |
| Обозначение камеры: | 12,00-20 |
ИД-304 Алтайшина н.с.16

| Размер шин: | 12.00R20 |
|---|---|
| Модель: | ИД-304 Алтайшина н.с.16 |
| Наименование стандарта: | ГОСТ 5513 |
| Тип рисунка: | универ. |
| Индекс несущей способности: | 150/146 |
| Обод рекоменд., допуск: | 8,5-20 |
| Наружный диаметр, мм ±1: | 1122±1,5% |
| Ширина профиля, мм, н/б: | 313 |
| Статический радиус, мм, ±1: | 526±1,5% |
| Qmax, кгс: | О-3350 |
| P0 при Qmax, кгс/см²: | 7,7 |
| Vmax, км/час: | 100 |
| Масса шин, не более, кг: | 76 |
| Тип и марка автомобиля: | МАЗ, КрАЗ |
ИД-304М У-4 нс.16 Белшина

| Размер шины | 12.00R20 | |
|---|---|---|
| Исполнение | Камерное | |
| Тип рисунка протектора | Универсальный | |
| Норма слойности | 16 | |
| Примечание | Автомобили МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ и их модификации, тролейбусы | |
| Обода рекомендуемые | 8.5-20 | |
| Ширина профиля, мм | 313 | |
| Обода допускаемые | 9.0-20 | |
| Ширина профиля, мм | 313 | |
| Максимальная допустимая нагрузка, индекс | 150 | 146 |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг | 3350 | 3000 |
| Внутреннее давление, кПа | 750 | 750 |
| Максимальная скорость, индекс | J | J |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Одинарная (О) Спаренная (S) | O | S |
ИД-304, У-4 Росава

Применяемость шины: автомобили марки МАЗ, КрАЗ.
| Размер | 12,00R20 |
|---|---|
| Максимальная нагрузка, кг | 3750/3250 |
| Давление соответствующее максимальной нагрузке, кг/см² | 8,7 |
| Индекс грузоподъемности | 154/149 |
| Обод рекомендуемый | 8,5-20 |
| Обод допустимый | 9,0-20 |
| Тип вентиля | ГК-145 |
| Внешний диаметр, мм | 1122 |
| Ширина профиля, мм, не более | 313 |
| Статический радиус, мм | 526 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (J) |
КрАЗ-257 — тяжелый грузовой автомобиль, выпускавшийся Кременчугским автомобильным заводом с 1965 до 1995 года


Повернутись на головну:
Див. також:
☀ Шини для великовантажних автомобілів. Частина 2
☀ Шини для великовантажних автомобілів. Частина 3. Креслення